No último final de semana (25 e 26), aconteceu o São Conrado Masters, última etapa do Estadual Master 2022 do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de nomes conhecidos no mundo do surfe, como Guilherme Herdy (ex-WCT), Pedro Henrique (campeão mundial júnior e ex-WCT), Marcelo Trekinho (ex-WQS). Flávio Costa e Trekinho também têm passagem pelo Circuito de Elite da Liga Mundial de Surfe (WSL).
O São Conrado Masters foi dividido em sete categorias: Master (nascidos em 1986 ou antes), Grand-Master (nascidos em 1981 ou antes), Kahuna (nascidos em 1976 ou antes), Grand-Kahuna (nascidos em 1971 ou antes), Sub-16, Open, Feminino e Legends. Confira abaixo os melhores momentos do primeiro dia de competições e, logo depois, o resultado final de cata categoria.
São Conrado Masters: melhores momentos
Confira o resultado das finais do São Conrado Masters:
Open
1º Lugar – Gabriel Pastori: 11.25 (6.75 + 4.50)
2º Lugar – Gabriel Mureb: 7.50 (3.80 + 3.70)
3º Lugar – Marcelo Trekinho: 6.85 (5.50 + 1.35)
4º Lugar – Cláudio Freitas (RJ): 3.00 (2.40 + 0.60)
Master
1º Lugar – Marcelo Trekinho: 9.50 (5.75 + 3.75)
2º Lugar – Pedro Henrique (RJ): 8.20 (4.35 + 3.85)
3º Lugar – Guilherme Herdy: 6.85 (3.45 + 3.40)
4º Lugar – Rafael Brasiliense: 5.00 (4.00 + 1.00)
Grand-Master
1º Lugar – Guilherme Herdy: 8.65 (5.25 + 3.40)
2º Lugar – Marcelo Trekinho: 8.65 (4.90 + 3.75)
3º Lugar – Marcelo Bispo: 5.45 (2.95 + 2.50)
4º Lugar – Alexandre Almeida: 3.15 (2.30 + 0.85)
Kahuna
1º Lugar – Fabian Passos: 10.50 (6.50 + 4.00)
2º Lugar – Leo Chinês: 7.75 (4.5 + 3.25)
3º Lugar – Fernandinho do Leme: 4.15 (2.40 + 1.75)
4º Lugar – Alan Toledo: 1.50 (0.75 + 0.75)
Grand-Kahuna
1º Lugar – Leo Chinês: 6.25 (4.00 + 2.25)
2º Lugar – Artur Gama: 3.10 (2.50 + 0.60)
3º Lugar – Luiz Vasconcellos: 3.00 (1.85 + 1.15)
4º Lugar – Marcus Trovão: 2.40 (1.25 + 1.15)
Sub-16
1º Lugar – Gabriel Dantas (RJ): 11.00 (6.00 + 5.00)
2º Lugar – Nathan Hereda (RJ): 10.00 (6.50 + 3.50)
3º Lugar – Benjamin D’Orey: 4.25 (2.50 + 1.75)
4º Lugar – Benjamin Martins: 2.20 (1.10 + 1.10)
Feminino
1º Lugar – Ariane Mateik: 6.00 (3.90 + 2.10)
2º Lugar – Fernanda Avelino: 3.15 (1.75 + 1.40)
Legends
1º Lugar – Marcio Mundim: 4.50 (2.50 + 2.00)
2º Lugar – Kelly Slate: 1.40 (0.90 + 0.50)
3º Lugar – Felipe Maciel: 1.00 (1.00)
4º Lugar – Serginho: W.O.
Além do São Conrado Masters, o que assistir no circuito nacional e regional?
Recentemente, a CBSURF liberou o calendário de eventos do circuito brasileiro, com diferentes categorias ao longo do ano. Clique aqui para conferir mais sobre.
Foto em destaque: Marcos Pires.