Encerrou neste domingo (16) o primeiro evento do Dream Tour da CBSurf: a etapa de Xangri-lá, no Rio Grande do Sul. Após um dia cheio de competições eletrizantes em um mar que já viu dias melhores, mas que foi ganhando força conforme as baterias avançavam, Silvana Lima e Ian Gouveia sagraram-se campeões do evento de estreia da temporada 2023 do surf brasileiro.
“”Tô sem acreditar ainda… Tô amarradona, começando [a temporada] com o pé direito.”
Disse Silvana Lima em entrevista pós bateria.
Em segundo lugar terminaram Weslley Dantas, protagonista de uma virada quase impossível contra Edgard Groggia, e Silvana Lima, que ganhou em cima da surfista da nova geração Julia Duarte.
A premiação para os campeões foi de 40 mil reais, tanto para Silvana quanto para Ian, uma vez que a CBSurf não diferenciou o valor das premiações por categoria: todos os surfistas, independente do sexo, recebem de forma igual conforme a posição em que terminaram o evento.
“Nem sei o que falar, relmente, é uma vitória muito importante para mim. Muito feliz com a vitória.”
Respondeu Ian Gouveia, em meio à lágrimas após vitória contra Weslley Dantas.
Confira abaixo os resultados da Final de Xangri-Lá
Categoria masculina:
Quartas de finais – 1º avança para as semifinais. 2º termina em 5º= 5100 pontos e recebe R$ 7.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | #1 | #2 | #3 | #4 | ||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 2 | 58 | Marcos Correa | SP | 10.27 | 2 | 701 | Peterson Crisanto | PR | 9.10 | 1 | 103 | Weslley Dantas | SP | 16.94 | 1 | 74 | Edgard Groggia | SP | 14.97 |
Branca | 1 | 42 | Ian Gouveia | SC | 10.93 | 1 | 626 | Jose Francisco | SC | 11.44 | 2 | 82 | Douglas Silva | PE | 9.33 | 2 | 561 | Lucas Silveira | RJ | 11.63 |
Semifinal – 1º avança para final. 2º termina em 3º= 6500 pontos e recebe R$ 11.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | #1 | #2 | ||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | ||||||||||
Vermelha | 1 | 42 | Ian Gouveia | SC | 13.20 | 1 | 103 | Weslley Dantas | SP | 17.64 | ||||||||||
Branca | 2 | 626 | Jose Francisco | SC | 8.70 | 2 | 74 | Edgard Groggia | SP | 17.34 | ||||||||||
Final – 1º Campeão= 10.000 pontos e recebe R$ 40.000,00. 2º Vice-Campeão= 8.000 pontos e recebe R$ 15.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | |||||||||||||||
Vermelha | 1 | 42 | Ian Gouveia | SC | 14.10 | |||||||||||||||
Branca | 2 | 103 | Weslley Dantas | SP | 13.80 |
Categoria feminina:
Quartas de finais – 1º avança para as semifinais. 2º termina em 5º= 5100 pontos e recebe R$ 7.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | #1 | #2 | #3 | #4 | ||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont |
Vermelha | 2 | 109 | LARISSA DOS SANTOS | CE | 8.37 | 1 | 89 | JULIANA DOS SANTOS | CE | 12.10 | 1 | 142 | SILVANA LIMA | CE | 7.53 | 2 | 80 | JULIA SANTOS | SP | 6.87 |
Branca | 1 | 120 | JULIA DUARTE | RJ | 9.06 | 2 | 289 | TAINA HINCKEL | SC | 7.83 | 2 | 17 | TAIS ALMEIDA | RJ | 7.13 | 1 | 49 | YANCA COSTA | RJ | 8.67 |
Semifinal – 1º avança para final. 2º termina em 3º= 6500 pontos e recebe R$ 11.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
Heat | #1 | #2 | ||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | COL | ID | Atleta | UF | Pont | ||||||||||
Vermelha | 1 | 120 | JULIA DUARTE | RJ | 11.67 | 1 | 142 | SILVANA LIMA | CE | 11.43 | ||||||||||
Branca | 2 | 89 | JULIANA DOS SANTOS | CE | 9.60 | 2 | 49 | YANCA COSTA | RJ | 6.33 | ||||||||||
Final – 1º Campeão= 10.000 pontos e recebe R$ 40.000,00. 2º Vice-Campeão= 8.000 pontos e recebe R$ 15.000,00 – 30 min | ||||||||||||||||||||
CAMISA | COL | ID | Atleta | UF | Pont | |||||||||||||||
Vermelha | 2 | 120 | JULIA DUARTE | RJ | 7.80 | |||||||||||||||
Branca | 1 | 142 | SILVANA LIMA | CE | 10.80 |
Foto em destaque: David Castro/CBSurf.